soccertipsnetwork.com – Pada pekan ke-11 Serie A akan mempertemukan Udinese vs Juventus yang akan dilaksanakan di stadion Bluenergy Stadium (Udine) di tanggal 03 November 2024 di jam 00:00 WIB.
5 Pertemuan terakhir Udinese vs Juventus
13/02/24 | SEA | Juventus 0 – 1 Udinese
21/08/23 | SEA | Udinese 0 – 3 Juventus
05/06/23 | SEA | Udinese 0 – 1 Juventus
08/01/23 | SEA | Juventus 1 – 0 Udinese
16/01/22 | SEA | Juventus 2 – 0 Udinese
5 Pertandingan terakhir Udinese
28/09/24 | SEA | Udinese 2 – 3 Inter Milan
05/10/24 | SEA | Udinese 1 – 0 Lecce
19/10/24 | SEA | AC Milan 1 – 0 Udinese
25/10/24 | SEA | Udinese 2 – 0 Cagliari
31/10/24 | SEA | Venezia 3 – 2 Udinese
5 Pertandingan terakhir Juventus
06/10/24 | SEA | Juventus 1 – 1 Cagliari
20/10/24 | SEA | Juventus 1 – 0 Lazio
23/10/24 | UCL | Juventus 0 – 1 Stuttgart
28/10/24 | SEA | Inter Milan 4 – 4 Juventus
31/10/24 | SEA | Juventus 2 – 2 Parma
Prediksi Susunan Tim:
Udinese (3-5-2): M. Okoye, L. Giannetti, H. Kamara, K. Ehizibue, J. Bijol, F. Thauvin, J. Karlström, S. Lovrić, C. Kabasele, L. Lucca, Iker Bravo
Pelatih: K. Runjaić
Juventus (4-3-3): M. Di Gregorio, Danilo, T. Koopmeiners, A. Cambiaso, V. Adžić, M. Locatelli, W. McKennie, T. Weah, K. Thuram, D. Vlahović, Francisco Conceição
Pelatih: T. Motta
Tipster: Juventus -1/2